We hebben stralingswaarden van de volgende telefoons toegevoegd. Zowel de SAR als de connect waarde (wanneer beschikbaar):
Kijk hier voor een lijst met de stralingswaarden van de nieuwste 25 telefoons.
De Galaxy S3 heeft van deze telefoons duidelijk de laagste SAR waarde. De connect waarde is nog niet bekend.
Samsung | Galaxy S3 |
Samsung | Galaxy Y duos (S6102) |
SonyEricsson | Xperia P (LT22i) |
Samsung | Champ de Luxe (C3310) |
SonyEricsson | Xperia U |
SonyEricsson | Xperia S (LT26i) |
HTC | One S |
HTC | One X |
HTC | One V |
LG | Prada Phone by LG 3.0 |
RIM/Blackberry | Blackberry Curve 9790 |
RIM/Blackberry | Curve 9380 |
RIM/Blackberry | Blackberry Curve 9360 |
Samsung | Omnia W i8350 |
Samsung | Galaxy Wave 3 S8600 |
Samsung | S7550 Blue Earth |
Samsung | Galaxy Y S5360 |
HTC | Explorer |
Nokia | N9 (RM-696) |
Samsung | Galaxy Xcover S5690 |
Nokia | Lumia 710 (RM-803) |
HTC | Sensation XE |
Nokia | 700 (RM-670) |
Samsung | Galaxy W i8150 |
Nokia | Lumia 800 (RM-801) |
Hier staat een overzicht van alle bijbehorende waarden.